Description
| Basic Specification | ||||
| Model | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Nominal Voltage | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Nominal Capacity (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Width (mm) | 450 | 485 | ||
| Height (mm) | 370 | 650 | ||
| Depth (mm) | 200 | 200 | 220 | 250 |
| Net Weight (kg) | 31 | 55 | 77 | 92 |
| IP Level | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Electrical Specification | ||||
| Output Power (W) | 2.4kW | 4.8kW | ||
| Voltage Window | 42~54.7 | 42~54.7 | ||
| Charge Voltage | 51.7~54.7 | 51.7~54.7 | ||
| Max. Charge/ Discharge Current (A) | 50A | 100A | ||
| Recommend Charge Current | 0.2C 10A | 0.2C 20A | 0.2C 30A | 0.2C 40A |
| Charge Mode | CC-CV | |||
| Scalability | 15 PCS Up to 36Kwh/72Kwh/108Kwh/144Kwh | |||
| Others | ||||
| Communication | Can/ RS485/ RS232/ Dry Contact | |||
| Charge Temperature | 0-50°C | |||
| Discharge Temperature | -20~50°C | |||
| Temperature & Period Storage | 12 months @-10~35°C | |||
| 3 Months @+35°C | ||||
| 1 Months @+45°C | ||||
| Life @25°C | >10 Years | |||
| Cycle Life | 6000 Cyclese @25℃ 0.2C 80%DOD | |||
| Certification | IEC62619/TUV/UN38.3/ROHS | |||




